叮咚买菜第三季度营收 61.9 亿元

Դ未知

ߣ老铁外链

12

2021-11-15 20:23:51

15 日晚间消息,叮咚买菜(NYSE:DDL)今日发布了截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度财报,总营收为 61.895 亿元人民币(约合 9.606 亿美元),与 2020 年同期的 29.335 亿元人民币相比增长 111.0%。净亏损为 20.106 亿元人民币(约合 3.120 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 8.286 亿元人民币。不按美国通用会计准则,净亏损为 19.756 亿元人民币(约合 3.066 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 8.268 亿元人民币

查看源图像

第三季度业绩摘要:

GMV 为 70.185 亿元人民币(约合 10.893 亿美元),与 2020 年同期的 33.790 亿元人民币相比增长 107.7%。

总营收为 61.895 亿元人民币(约合 9.606 亿美元),与 2020 年同期的 29.335 亿元人民币相比增长 111.0%。

净亏损为 20.106 亿元人民币(约合 3.120 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 8.286 亿元人民币。

不按美国通用会计准则,净亏损为 19.756 亿元人民币(约合 3.066 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 8.268 亿元人民币。

2021 年第三季度的平均月交易用户数量为 1050 万人,与 2020 年同期的 480 万人相比增长 120.3%。

截至 2021 年 9 月 30 日,履约站数量为 1375 个,而截至 2020 年 9 月 30 日为 711 个。

第三季度业绩分析:

总营收为 61.895 亿元人民币(约合 9.606 亿美元),与 2020 年同期的 29.335 亿元人民币相比增长 111.0%。

产品营收为 61.223 亿元人民币(约合 9.502 亿美元),与 2020 年同期的 28.992 亿元人民币相比增长 111.2%。

服务营收为 6720 万元人民币(约合 1040 万美元),与 2020 年同期的 3430 万元人民币相比增长了 95.9%。

总运营成本和支出为人民币 82.083 亿元(约合 12.739 亿美元),较 2020 年同期的人民币 37.774 亿元增长 117.3%。

销售成本为人民币 50.612 亿元(约合 7.855 亿美元),较 2020 年同期的人民币 24.197 亿元增长 109.2%。

履行费用为人民币 23.087 亿元(约合 3.583 亿美元),较 2020 年同期的人民币 10.456 亿元增长 120.8%。

销售和营销费用为人民币 4.283 亿元(约合合 6650 万美元),较 2020 年同期的人民币 1.396 亿元增长 206.8%。

总务与行政开支为人民币 1.529 亿元(约合 4740 万美元),较 2020 年同期的人民币 8590 万元增长 78.0%。

产品开发费用为人民币 2.573 亿元(约合 3990 万美元),较 2020 年同期的人民币 865 万元增长 197.5%。

运营亏损为 20.189 亿元人民币(约合 3.133 亿美元),而 2020 年同期运营亏损为 8.439 亿元人民币。

净亏损为 20.106 亿元人民币(约合 3.120 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 8.286 亿元人民币。

不按美国通用会计准则,净亏损为 19.756 亿元人民币(约合 3.066 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 8.268 亿元人民币。

每股基本和摊薄净亏损为 6.19 元人民币(约合 0.96 美元),而 2020 年同期每股净亏损为 14.14 元人民币。

不按美国通用会计准则,每股基本和摊薄净亏损为 6.08 元人民币(约合 0.94 美元),而 2020 年同期每股净亏损为 14.11 元人民币。

截至 2021 年 9 月 30 日,叮咚买菜拥有现金及现金等价物、短期投资为人民币 68.167 亿元(约合 10.579 亿美元),而截至 2020 年 12 月 31 日为人民币 23.824 亿元。

佭ϴý Ѷ Media8ý

在线客服

外链咨询

扫码加我微信

微信:juxia_com

返回顶部